已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
28 | 26 | 22 | 26 | 102 | 胜 |
天津先行者
|
19 | 25 | 19 | 29 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 2 场交锋,上海久事胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 71 : 111 | 上海 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海 | 45 : 34 | 新疆 | 胜 | 11 | 赢 | 79 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 13 场,负 2 场,胜率: 87% ,赢率: 87% ,大率: 87%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 86 : 114 | 深圳 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 101 : 106 | 新疆 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆 | 98 : 100 | 天津 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 35 | 0 | 4 | 1 | 90% |
天津先行者
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 13 | 0 | 26 | 18 | 33% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 6天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 天津 | 青岛 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 2天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 6天 |
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 05:17:40
CBA集锦:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-04-01 00:24:40
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:55:04
CBA集锦:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 00:27:58
CBA集锦:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 05:08:19
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 01:12:53
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 12:08:02
CBA回放:2026年04月07日吉林长白山恩都里VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-08 00:28:37
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-02 00:28:45
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:27:27
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建晋江文旅全场比赛视频回放2026-04-02 00:28:45
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:24:40