未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
艾弗克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
HJS学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-23 | 艾弗克 | 1 : 1 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-31 | HJS学院 | 0 : 0 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,艾弗克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾弗克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-10 | 埃尔维斯B队 | 1 : 1 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-17 | 艾弗克 | 1 : 0 | 格力夫克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | 艾弗克 | 2 : 1 | 努尔米耶尔维NJS | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-07-31 | HJS学院 | 0 : 0 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-08 | 艾弗克 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | EPS埃斯波 | 0 : 0 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 艾弗克 | 0 : 0 | 伊洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,艾弗克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
HJS学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-04 | HJS学院 | 0 : 3 | 伊洛特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-13 | HJS学院 | 1 : 1 | 洪卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 穆莎 | 1 : 2 | HJS学院 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-07-24 | EBK埃斯波 | 3 : 5 | HJS学院 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬乙 | 2026-07-31 | HJS学院 | 0 : 0 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-08 | 埃尔维斯B队 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | 格力夫克 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | HJS学院 | 0 : 0 | EPS埃斯波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,艾弗克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
艾弗克
[芬乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 77% |
HJS学院
[芬乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 64% |
艾弗克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-31 | 艾弗克 | HJS学院 | 1天 |
| 芬乙 | 2026-08-08 | 穆莎 | 艾弗克 | 9天 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | 艾弗克 | EPS埃斯波 | 16天 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 伊洛特 | 艾弗克 | 23天 |
HJS学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-07-31 | 艾弗克 | HJS学院 | 1天 |
| 芬乙 | 2026-08-08 | HJS学院 | 埃尔维斯B队 | 9天 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | HJS学院 | 格力夫克 | 16天 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | EPS埃斯波 | HJS学院 | 23天 |