已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辛卓老虎
|
19 | 17 | 19 | 15 | 70 | 负 |
费林根
|
24 | 22 | 25 | 37 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-11 | 庞塞狮 | 102 : 65 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 37 | 输 | 167 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 庞塞狮 | 77 : 83 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-14 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,辛卓老虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辛卓老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-03-26 | 辛卓老虎 | 88 : 117 | 费林根 | 负 | -29 | 输 | 205 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-03-29 | 费林根 | 108 : 70 | 辛卓老虎 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-03-31 | 辛卓老虎 | 90 : 95 | 费林根 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 3 场交锋,辛卓老虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-03-26 | 辛卓老虎 | 88 : 117 | 费林根 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-03-29 | 费林根 | 108 : 70 | 辛卓老虎 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-03-31 | 辛卓老虎 | 90 : 95 | 费林根 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-04-17 | 吉姆勒 | 91 : 84 | 费林根 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 费林根 | 0 : 0 | 吉姆勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 吉姆勒 | 0 : 0 | 费林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辛卓老虎胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辛卓老虎
[挪篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 5 | 56% |
费林根
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
辛卓老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 吉姆勒 | 费林根 | 2天 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 费林根 | 吉姆勒 | 4天 |