未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费林根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉姆勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,费林根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-03-26 | 辛卓老虎 | 88 : 117 | 费林根 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-03-29 | 费林根 | 108 : 70 | 辛卓老虎 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-03-31 | 辛卓老虎 | 90 : 95 | 费林根 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-04-17 | 吉姆勒 | 0 : 0 | 费林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 费林根 | 0 : 0 | 吉姆勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 吉姆勒 | 0 : 0 | 费林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费林根胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉姆勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-03-25 | 康斯堡企鹅 | 63 : 93 | 吉姆勒 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-03-28 | 吉姆勒 | 96 : 82 | 康斯堡企鹅 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-04-01 | 康斯堡企鹅 | 78 : 101 | 吉姆勒 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
| 挪篮超 | 2026-04-17 | 吉姆勒 | 0 : 0 | 费林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 费林根 | 0 : 0 | 吉姆勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 吉姆勒 | 0 : 0 | 费林根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,费林根胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费林根
[挪篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
吉姆勒
[挪篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 22 | 0 | 5 | 2 | 81% |
费林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-04-17 | 费林根 | 吉姆勒 | 1天 |
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 吉姆勒 | 费林根 | 6天 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 费林根 | 吉姆勒 | 8天 |
吉姆勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2026-04-17 | 费林根 | 吉姆勒 | 1天 |
| 挪篮超 | 2026-04-22 | 吉姆勒 | 费林根 | 6天 |
| 挪篮超 | 2026-04-24 | 费林根 | 吉姆勒 | 8天 |