未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
伊斯洛奇明斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
ML麦克斯林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-23 | 艾弗克 | 1 : 1 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-07-31 | HJS学院 | 0 : 0 | 艾弗克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊斯洛奇明斯克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯洛奇明斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-08-01 | 伊斯洛奇 | 0 : 0 | 巴兰诺域治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-08 | ML麦克斯林 | 0 : 0 | 伊斯洛奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-15 | 伊斯洛奇 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-22 | 明斯克迪纳摩 | 0 : 0 | 伊斯洛奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-29 | 伊斯洛奇 | 0 : 0 | 第聂伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊斯洛奇明斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ML麦克斯林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-07-11 | 博布鲁伊斯克 | 0 : 0 | ML麦克斯林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-01 | 若基诺鱼雷 | 0 : 0 | ML麦克斯林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-08 | ML麦克斯林 | 0 : 0 | 伊斯洛奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-15 | 巴兰诺域治 | 0 : 0 | ML麦克斯林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-22 | 鲍里索夫巴特 | 0 : 0 | ML麦克斯林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-08-29 | ML麦克斯林 | 0 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊斯洛奇明斯克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯洛奇明斯克
[白俄超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 67% |
ML麦克斯林
[白俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 69% |
伊斯洛奇明斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-08-01 | 巴兰诺域治 | 伊斯洛奇 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-08-08 | 伊斯洛奇 | ML麦克斯林 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-08-15 | 布列斯特迪纳摩 | 伊斯洛奇 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-08-22 | 伊斯洛奇 | 明斯克迪纳摩 | 23天 |
| 白俄超 | 2026-08-29 | 第聂伯 | 伊斯洛奇 | 30天 |
ML麦克斯林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-08-01 | ML麦克斯林 | 若基诺鱼雷 | 2天 |
| 白俄超 | 2026-08-08 | 伊斯洛奇 | ML麦克斯林 | 9天 |
| 白俄超 | 2026-08-15 | ML麦克斯林 | 巴兰诺域治 | 16天 |
| 白俄超 | 2026-08-22 | ML麦克斯林 | 鲍里索夫巴特 | 23天 |
| 白俄超 | 2026-08-29 | 布列斯特迪纳摩 | ML麦克斯林 | 30天 |